太陽光発電設備 稼動開始
国内港湾施設初、民間で都内最大
当社は(株)商船三井と共同で、2007年3月より東京・大井コンテナターミナルに太陽光発電設備を導入し、「東京国際コンテナターミナル 太陽光発電所」として以下のとおり稼働しております。当社および(株)商船三井は、今後も本コンテナターミナルにおいて関係者の協力を得ながら、種々の環境対策を講じていく予定です。
<参考> 「太陽光発電設備 概要」
| (1)名称 | 東京国際コンテナターミナル 太陽光発電所 |
|---|---|
| (2)設置場所 | 東京国際コンテナターミナル (東京港大井コンテナ埠頭3・4号バース) 4号バース ゲート棟、及び洗車棟の屋上 |
| (3)設置面積 | 1,634.21㎡ 太陽光パネル(1,323mm×1,004mm)1,200枚 |
| (4)発電容量 | 200kW 民間施設として都内最大規模 |
| (5)年間発電量 | 185,398kWh 一般家庭約60世帯分に相当 |
| (6)環境貢献効果 | 二酸化炭素削減量 : 128.09 t-CO2/年 原油削減量 : 45,000 リットル/年 森林面積換算 : 358,700㎡(東京ドーム7.7個分) |


